嘉戎MEMOS管式超濾膜,德國原裝進(jìn)口,軟化除硬利器,廣泛用于垃圾滲濾液及工業(yè)循環(huán)水等軟化除硬應用。也廣泛應用于垃圾滲濾液MBR工藝、物料澄清過(guò)濾、油水分離、廢水處理、應急飲水等領(lǐng)域,在全球已擁有超過(guò)1000個(gè)工程案例。具有高抗污染性、高運行通量、膜芯與組件外殼的可更換性的特點(diǎn)。
適用于多種分離應用(如發(fā)酵液過(guò)濾、果汁過(guò)濾、外置式MBR、重金屬廢水過(guò)濾、含油廢水過(guò)濾)
膜通量大,抗污染性好,壽命長(cháng)
管式膜直徑有4、6、8、10、12(?″)和24 mm(1″) 等
過(guò)濾范圍(截留分子量): 3萬(wàn)、10萬(wàn)、25萬(wàn)分子量等
膜材料:聚偏氟乙烯PVDF、聚砜PS等
參數 Parameter | 單位 Unit | VFU-010 | VFU-030 | VFU-100 | VFU-250 | 備注 Remarks |
截留分子量 MWCO | kDa | 10 | 30 | 100 | 250 | 多聚糖測試 |
水通量 Water flux | LMH 100KPa | ≥50 | >100 | >300 | >500 | 25℃ 100KPa |
膜內孔直徑 Diameter“inner side” | mm | 4,6,8,10,12,24可選 | ||||
跨膜壓差 TMP | kPa | -50 - 1000(6mm ) -40 - 800 (8mm ) -30 - 800 (10mm) -20 - 700 (12mm) | ||||
溫度范圍 Temperature range | °C | 1-70 | pH=7 100kPa | |||
pH范圍 pH range | 2-11 | 25°C | ||||
耐氯 Chlorine resistant | ppm.h | 250,000 |
M-C200-08-VFU100-3.0m參數
序號 | 項目 | 參數說(shuō)明 |
1 | 品牌(生產(chǎn)廠(chǎng)家) | 德國MEMOS管式超濾膜 |
2 | 膜組件公稱(chēng)直徑 | 8英寸 |
3 | 膜組件長(cháng)度 | 3m |
4 | 內膜管直徑 | 8mm |
5 | 膜組件有效膜面積 | 27㎡ |
6 | 產(chǎn)水接口方位 | 兩產(chǎn)水口異側,180°方位 |
7 | 產(chǎn)水接口連接方式 | 卡槽鏈接 |
8 | 產(chǎn)水接口尺寸 | DN65 |
9 | 膜材質(zhì) | PVDF |
10 | 膜殼材質(zhì) | 316L |
11 | 膜層孔徑 | ≤30nm,100KDal |
12 | 純水通量 | ≥350L/㎡·h(25℃) |
13 | 設計工況通量 | 60-80L/㎡·h |
14 | 操作壓力范圍 | -50-1000kPa |
15 | 最高操作溫度 | ≥50℃ |
16 | pH耐受范圍 | 2-11(50℃、清洗工況) |
17 | 耐氯 | 25000ppm.h |
18 | 膠體去除率 | ≥95%(25℃時(shí)) |
19 | 大于1μm的顆粒去除率 | ≥99.9% |
20 | 使用壽命 | ≥3年 |
工業(yè)污水處理領(lǐng)域
· 廢水軟化除硬處理
· 特種化工廢水處理(制藥、染料等)
· 油水分離
· 高溫廢水處理
· 果汁、茶飲料澄清過(guò)濾
· 發(fā)酵液過(guò)濾
· PVA、固體催化劑回收
· 小型應急飲水裝置
· 生活污水處理與回用
· 垃圾滲濾液處理